Eventos
Dia da semana | Evento | Horário |
---|---|---|
Segunda-Feira | BatataQuente | 15 (UTC-3) |
Segunda-Feira | BatataQuente | 19 (UTC-3) |
Segunda-Feira | Gladiador | 20 (UTC-3) |
Terça-Feira | Knockback | 15 (UTC-3) |
Terça-Feira | Treinamento de Clans | 19 (UTC-3) |
Terça-Feira | Gladiador | 20 (UTC-3) |
Quarta-Feira | Gladiador | 15 (UTC-3) |
Quarta-Feira | Gladiador | 19 (UTC-3) |
Quarta-Feira | Gladiador | 20 (UTC-3) |
Quinta-Feira | Spleef | 15 (UTC-3) |
Quinta-Feira | Spleef | 19 (UTC-3) |
Quinta-Feira | Gladiador | 20 (UTC-3) |
Sexta-Feira | Knockback | 15 (UTC-3) |
Sexta-Feira | Gladiador | 19 (UTC-3) |
Sexta-Feira | Gladiador | 20 (UTC-3) |
Sabádo | MCMMO, XP em dobro | 9-10 (UTC-3) |
Sabádo | Treinamento de Clans | 15 (UTC-3) |
Sabádo | BatataQuente | 16 (UTC-3) |
Sabádo | Spleef | 18 (UTC-3) |
Sabádo | Gladiador | 20 (UTC-3) |
Domingo | MCMMO, XP em dobro | 9-10 (UTC-3) |
Domingo | Caçador | 15 (UTC-3) |
Domingo | BatataQuente | 16 (UTC-3) |
Domingo | Guerra de Clans | 16 Pirata (UTC-3) 19 medieval (UTC-3) |
Domingo | Gladiador | 20 (UTC-3) |
Last modified 7mo ago